Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 53 | 51.46% | 53 | 51.46% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 50 | 48.54% | 0 | 0.00% | 50 | 48.54% |
JUMLAH | 103 | 100.00% | 53 | 51.46% | 50 | 48.54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 103 | 100.00% | 53 | 51.46% | 50 | 48.54% |
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | NAGASARI |
Desa | : | Nagasari |
Kecamatan | : | Pagentan |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |